Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1,728 | Trừ lùi: -55 |
Đắk Lắk | 38,800 | +200 |
Lâm Đồng | 38,300 | +200 |
Gia Lai | 38,700 | +200 |
Đắk Nông | 38,500 | 0 |
Hồ tiêu | 161,000 | +1000 |
Tỷ giá USD/VND | 22,265 | +5 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
09/16 | 1783 | +22 | +1.25 % | 4133 | 1789 | 1765 | 1768 | — |
11/16 | 1819 | +22 | +1.22 % | 9180 | 1825 | 1801 | 1805 | — |
01/16 | 1838 | +17 | +0.93 % | 3002 | 1847 | 1823 | 1830 | — |
03/17 | 1854 | +17 | +0.93 % | 458 | 1862 | 1839 | 1839 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
09/16 | 143.9 | +0.4 | +0.28 % | 58 | 146.15 | 142.35 | 144.7 | — |
12/16 | 144.85 | +0.4 | +0.28 % | 22298 | 147.6 | 143.25 | 144.3 | — |
03/16 | 148 | +0.4 | +0.27 % | 3024 | 150.75 | 146.45 | 147.6 | — |
05/17 | 149.9 | +0.4 | +0.27 % | 1396 | 152.6 | 148.45 | 149.5 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật
0 nhận xét:
Đăng nhận xét