Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1,798 | Trừ lùi: -50 |
Đắk Lắk | 39,100 | +300 |
Lâm Đồng | 38,600 | +100 |
Gia Lai | 39,100 | +200 |
Đắk Nông | 39,000 | +200 |
Hồ tiêu | 163,000 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 22,260 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
09/16 | 1848 | +35 | +1.93 % | 8499 | 1854 | 1810 | 1818 | — |
11/16 | 1871 | +34 | +1.85 % | 3995 | 1876 | 1833 | 1839 | — |
01/16 | 1888 | +34 | +1.83 % | 995 | 1888 | 1851 | 1859 | — |
03/17 | 1899 | +33 | +1.77 % | 84 | 1899 | 1866 | 1866 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
09/16 | 146.2 | +4.05 | +2.85 % | 22251 | 146.35 | 140.3 | 142.4 | — |
12/16 | 149.5 | +4.15 | +2.86 % | 9991 | 149.65 | 143.55 | 145.7 | — |
03/16 | 152.4 | +4.1 | +2.76 % | 3270 | 152.55 | 146.6 | 148.35 | — |
05/17 | 154.1 | +4.05 | +2.7 % | 962 | 154.2 | 148.3 | 149.8 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật
- Thị trường cà phê ngày 30/07/2016
- Thị trường cà phê ngày 22/07/2016
- Thị trường cà phê ngày 21/07/2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét