Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1,772 | Trừ lùi: -50 |
Đắk Lắk | 38,500 | +100 |
Lâm Đồng | 38,000 | +100 |
Gia Lai | 38,500 | +100 |
Đắk Nông | 38,400 | +100 |
Hồ tiêu | 156,000 | -3000 |
Tỷ giá USD/VND | 22,260 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
09/16 | 1823 | +6 | +0.33 % | 5628 | 1839 | 1817 | 1831 | — |
11/16 | 1853 | +7 | +0.38 % | 4983 | 1867 | 1846 | 1856 | — |
01/16 | 1871 | +6 | +0.32 % | 1612 | 1884 | 1866 | 1877 | — |
03/17 | 1882 | +6 | +0.32 % | 151 | 1894 | 1878 | 1891 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
09/16 | 142.5 | +0.4 | +0.28 % | 25230 | 143.9 | 141.25 | 142.9 | — |
12/16 | 146.15 | +0.45 | +0.31 % | 15865 | 147.4 | 144.9 | 146.7 | — |
03/16 | 149.3 | +0.5 | +0.34 % | 3853 | 150.45 | 148 | 149.5 | — |
05/17 | 151.05 | +0.45 | +0.3 % | 834 | 152.15 | 149.9 | 151.2 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật
0 nhận xét:
Đăng nhận xét