Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1,738 | Trừ lùi: -65 |
Đắk Lắk | 38,600 | +200 |
Lâm Đồng | 38,000 | +200 |
Gia Lai | 38,300 | +100 |
Đắk Nông | 38,700 | +200 |
Hồ tiêu | 161,000 | -3000 |
Tỷ giá USD/VND | 22,260 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
09/16 | 1803 | -5 | -0.28 % | 3355 | 1812 | 1800 | 1809 | — |
11/16 | 1835 | -6 | -0.33 % | 2919 | 1844 | 1833 | 1841 | — |
01/16 | 1854 | -6 | -0.32 % | 941 | 1863 | 1853 | 1859 | — |
03/17 | 1865 | -6 | -0.32 % | 25 | 1873 | 1863 | 1870 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
09/16 | 136.85 | -0.85 | -0.62 % | 17108 | 138.4 | 136.5 | 138.05 | — |
12/16 | 140.35 | -0.8 | -0.57 % | 15102 | 141.8 | 140 | 141.5 | — |
03/16 | 143.55 | -0.85 | -0.59 % | 3849 | 145 | 143.3 | 144.45 | — |
05/17 | 145.45 | -0.85 | -0.58 % | 741 | 146.75 | 145.25 | 146.75 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật
0 nhận xét:
Đăng nhận xét