Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1,723 | Trừ lùi: -65 |
Đắk Lắk | 37,700 | 0 |
Lâm Đồng | 37,300 | +100 |
Gia Lai | 37,800 | +200 |
Đắk Nông | 37,700 | +100 |
Hồ tiêu | 167,000 | +1000 |
Tỷ giá USD/VND | 22,260 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
09/16 | 1788 | -30 | -1.65 % | 6577 | 1817 | 1779 | 1810 | — |
11/16 | 1813 | -28 | -1.52 % | 2837 | 1837 | 1804 | 1835 | — |
01/16 | 1830 | -27 | -1.45 % | 1464 | 1854 | 1821 | 1853 | — |
03/17 | 1840 | -28 | -1.5 % | 125 | 1865 | 1833 | 1865 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
09/16 | 141.9 | -4.95 | -3.37 % | 26324 | 146.95 | 140.35 | 146.7 | — |
12/16 | 145 | -4.9 | -3.27 % | 10026 | 149.9 | 143.45 | 149.8 | — |
03/16 | 147.8 | -4.9 | -3.21 % | 4757 | 152.6 | 146.3 | 152.6 | — |
05/17 | 149.4 | -4.85 | -3.14 % | 1101 | 154.1 | 147.85 | 154.05 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật
- Thị trường cà phê ngày 23/07/2016
- Thị trường cà phê ngày 22/07/2016
- Thị trường cà phê ngày 21/07/2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét