Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1,715 | Trừ lùi: -30 |
Đắk Lăk | 37,600 | -200 |
Lâm Đồng | 37,200 | -200 |
Gia Lai | 37,600 | -100 |
Đắk Nông | 37,500 | -300 |
Hồ tiêu | 172,000 | +1000 |
Tỷ giá USD/VND | 22,270 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
07/16 | 1734 | +46 | +2.73 % | 338 | 1734 | 1700 | 1708 | — |
09/16 | 1745 | +28 | +1.63 % | 7366 | 1747 | 1720 | 1722 | — |
11/16 | 1758 | +27 | +1.56 % | 2442 | 1760 | 1735 | 1739 | — |
01/17 | 1767 | +27 | +1.55 % | 303 | 1769 | 1745 | 1749 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
07/16 | 144.85 | +0.75 | +0.52 % | 15 | 145.5 | 143.45 | 143.45 | — |
09/16 | 146.4 | +0.75 | +0.51 % | 20191 | 148 | 144.6 | 146 | — |
12/16 | 149.15 | +0.85 | +0.57 % | 5057 | 150.5 | 147.45 | 148.5 | — |
03/17 | 151.65 | +0.9 | +0.6 % | 1599 | 152.95 | 150 | 151.75 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật
- Thị trường cà phê ngày 02/07/2016
- Thị trường cà phê ngày 01/07/2016
- Thị trường cà phê ngày 30/06/2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét