Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1,737 | Trừ lùi: -60 |
Đắk Lăk | 38,200 | 0 |
Lâm Đồng | 37,600 | -100 |
Gia Lai | 38,200 | -100 |
Đắk Nông | 38,100 | -100 |
Hồ tiêu | 171,000 | -1000 |
Tỷ giá USD/VND | 22,260 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
07/16 | 1797 | +35 | +1.95 % | 0 | 1799 | 1768 | 1768 | 61853 |
09/16 | 1810 | +34 | +1.88 % | 0 | 1811 | 1781 | 1781 | 22909 |
11/16 | 1819 | +33 | +1.81 % | 0 | 1819 | 1793 | 1795 | 9030 |
01/17 | 1828 | +31 | +1.7 % | 0 | 1828 | 1809 | 1810 | 3169 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
07/16 | 144.1 | +2.3 | +1.6 % | 13567 | 144.35 | 141.6 | 142.25 | 96777 |
09/16 | 147.05 | +2.25 | +1.53 % | 3684 | 147.25 | 144.6 | 144.9 | 42591 |
12/16 | 149.8 | +2.3 | +1.54 % | 1389 | 149.95 | 147.4 | 147.7 | 15810 |
03/17 | 151.45 | +2.3 | +1.52 % | 515 | 151.6 | 149.6 | 149.6 | 8961 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật
- Thị trường cà phê ngày 09/07/2016
- Thị trường cà phê ngày 08/07/2016
- Thị trường cà phê ngày 07/07/2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét