Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1,744 | Trừ lùi: -70 |
Đắk Lắk | 38,400 | +300 |
Lâm Đồng | 37,900 | +200 |
Gia Lai | 38,300 | 0 |
Đắk Nông | 38,300 | +100 |
Hồ tiêu | 168,000 | +1000 |
Tỷ giá USD/VND | 22,260 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
09/16 | 1819 | -23 | -1.26 % | 0 | 1866 | 1811 | 1850 | 56699 |
11/16 | 1841 | -19 | -1.03 % | 0 | 1886 | 1834 | 1870 | 26563 |
01/16 | 1857 | -15 | -0.81 % | 0 | 1900 | 1850 | 1875 | 10451 |
03/17 | 1867 | -14 | -0.75 % | 0 | 1907 | 1867 | 1889 | 3378 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
09/16 | 147.55 | -4.6 | -3.12 % | 25869 | 154.8 | 147 | 152.5 | 96985 |
12/16 | 150.5 | -4.6 | -3.06 % | 9233 | 157.65 | 149.9 | 155 | 47863 |
03/16 | 153.15 | -4.6 | -3 % | 2946 | 160.25 | 152.55 | 158.25 | 17218 |
05/17 | 154.55 | -4.7 | -3.04 % | 618 | 161.5 | 154.05 | 159.4 | 9485 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật
- Thị trường cà phê ngày 16/07/2016
- Thị trường cà phê ngày 15/07/2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét