Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1,630 | Trừ lùi: 0 |
Đắk Lăk | 35,900 | 0 |
Lâm Đồng | 35,400 | 0 |
Gia Lai | 35,700 | 0 |
Đắk Nông | 36,000 | 0 |
Hồ tiêu | 170,000 | -2000 |
Tỷ giá USD/VND | 22,350 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
07/16 | 1640 | +1 | +0.06 % | 0 | 1643 | 1627 | 1639 | 51906 |
09/16 | 1661 | +3 | +0.18 % | 0 | 1661 | 1647 | 1657 | 33767 |
11/16 | 1673 | +1 | +0.06 % | 0 | 1675 | 1660 | 1670 | 14337 |
01/17 | 1682 | 0 | 0 % | 0 | 1681 | 1672 | 1673 | 7830 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
07/16 | 121.3 | -0.2 | -0.16 % | 20025 | 122.35 | 120.8 | 122.1 | 85178 |
09/16 | 123.25 | -0.15 | -0.12 % | 11978 | 124.3 | 122.8 | 124.25 | 50173 |
12/16 | 126 | -0.2 | -0.16 % | 5887 | 127.05 | 125.6 | 126.85 | 28869 |
03/17 | 128.7 | -0.2 | -0.16 % | 1906 | 129.8 | 128.35 | 128.55 | 13177 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật
- Thị trường cà phê ngày 28/05/2016
- Thị trường cà phê ngày 27/05/2016
- Thị trường cà phê ngày 26/05/2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét