Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1,670 | Trừ lùi: 0 |
Đắk Lăk | 36,400 | 0 |
Lâm Đồng | 36,000 | -100 |
Gia Lai | 36,300 | +100 |
Đắk Nông | 36,600 | +100 |
Hồ tiêu | 170,000 | +9000 |
Tỷ giá USD/VND | 22,270 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
05/16 | 1651 | +2 | +0.12 % | 0 | 1651 | 1651 | 1651 | 211 |
07/16 | 1680 | +2 | +0.12 % | 0 | 1682 | 1662 | 1680 | 53580 |
09/16 | 1691 | +1 | +0.06 % | 0 | 1692 | 1675 | 1689 | 31417 |
11/16 | 1704 | +2 | +0.12% | 0 | 1704 | 1686 | 1700 | 12318 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
05/16 | 128.8 | +0.6 | +0.47 % | 7 | 127.85 | 127.8 | 127.85 | 19 |
07/16 | 130.1 | +0.05 | +0.04 % | 18841 | 130.45 | 128.05 | 129.05 | 88612 |
09/16 | 131.95 | +0.05 | +0.04% | 6267 | 132.2 | 129.95 | 130.65 | 44172 |
12/16 | 134.55 | +0.2 | +0.15 % | 4915 | 134.85 | 132.55 | 133.05 | 26088 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật
0 nhận xét:
Đăng nhận xét