Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1,645 | Trừ lùi: -15 |
Đắk Lăk | 36,200 | +300 |
Lâm Đồng | 35,700 | +200 |
Gia Lai | 36,000 | +200 |
Đắk Nông | 36,300 | +200 |
Hồ tiêu | 174,000 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 22,275 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
07/16 | 1660 | +22 | +1.33 % | 0 | 1662 | 1639 | 1639 | 53633 |
09/16 | 1676 | +22 | +1.31 % | 0 | 1678 | 1654 | 1656 | 32173 |
11/16 | 1690 | +20 | +1.18 % | 0 | 1692 | 1672 | 1672 | 12779 |
01/17 | 1703 | +20 | +1.17% | 0 | 1703 | 1687 | 1687 | 7472 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
07/16 | 124.7 | +0.75 | +0.6 % | 16023 | 125.95 | 124.25 | 124.75 | 85991 |
09/16 | 126.65 | +0.75 | +0.59 % | 6360 | 127.8 | 126.2 | 126.5 | 44446 |
12/16 | 129.4 | +0.7 | +0.54% | 1704 | 130.5 | 129 | 129.3 | 27351 |
03/17 | 132.1 | +0.7 | +0.53 % | 780 | 133.25 | 131.8 | 132 | 12441 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật
- Thị trường cà phê ngày 21/05/2016
- Thị trường cà phê ngày 20/05/2016
- Thị trường cà phê ngày 19/05/2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét