Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1,639 | Trừ lùi: -10 |
Đắk Lăk | 35,800 | 0 |
Lâm Đồng | 35,500 | +200 |
Gia Lai | 35,600 | +100 |
Đắk Nông | 35,900 | 0 |
Hồ tiêu | 160,000 | +3000 |
Tỷ giá USD/VND | 22,255 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
05/16 | 1619 | +35 | +2.16 % | 0 | 1623 | 1602 | 1610 | 620 |
07/16 | 1649 | +32 | +1.94 % | 0 | 1656 | 1626 | 1627 | 54013 |
09/16 | 1658 | +32 | +1.93 % | 0 | 1668 | 1635 | 1637 | 30450 |
11/16 | 1668 | +30 | +1.8 % | 0 | 1675 | 1644 | 1644 | 10921 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
05/16 | 123.45 | +2.55 | +2.07 % | 247 | 124 | 122.55 | 124 | 1056 |
07/16 | 124.5 | +3 | +2.41 % | 23028 | 124.8 | 121.8 | 122 | 97470 |
09/16 | 126.25 | +3 | +2.38% | 9110 | 126.5 | 123.6 | 123.6 | 42760 |
12/16 | 128.65 | +2.9 | +2.25 % | 4665 | 128.85 | 126 | 126.4 | 26611 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật
0 nhận xét:
Đăng nhận xét