Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 2,003 | Trừ lùi: -125 |
Đắk Lắk | 44,200 | 0 |
Lâm Đồng | 43,600 | +200 |
Gia Lai | 44,200 | 0 |
Đắk Nông | 44,100 | +200 |
Hồ tiêu | 138,000 | -4000 |
Tỷ giá USD/VND | 22,280 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
11/16 | 2128 | +33 | +1.58 % | 6933 | 2130 | 2083 | 2092 | — |
01/16 | 2153 | +31 | +1.46 % | 11256 | 2155 | 2110 | 2116 | — |
03/16 | 2153 | +31 | +1.46 % | 3241 | 2154 | 2110 | 2118 | — |
05/17 | 2153 | +30 | +1.41 % | 796 | 2153 | 2112 | 2120 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
12/16 | 156.1 | +0.2 | +0.13 % | 15150 | 157.45 | 155.1 | 155.6 | — |
03/16 | 159.6 | +0.2 | +0.13 % | 8051 | 160.9 | 158.55 | 158.9 | — |
05/16 | 161.8 | +0.15 | +0.09 % | 4899 | 163.1 | 160.8 | 161.3 | — |
07/17 | 163.7 | +0.15 | +0.09 % | 850 | 165 | 162.75 | 163.2 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật
0 nhận xét:
Đăng nhận xét