Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1,914 | Trừ lùi: -90 |
Đắk Lắk | 41,900 | 0 |
Lâm Đồng | 41,300 | 0 |
Gia Lai | 42,200 | +100 |
Đắk Nông | 41,700 | 0 |
Hồ tiêu | 147,000 | +2000 |
Tỷ giá USD/VND | 22,265 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
11/16 | 2004 | -6 | -0.3 % | 6653 | 2007 | 1989 | 1999 | — |
01/16 | 2027 | -5 | -0.25 % | 4901 | 2028 | 2011 | 2023 | — |
03/16 | 2036 | -4 | -0.2 % | 1265 | 2037 | 2020 | 2030 | — |
05/17 | 2043 | -4 | -0.2 % | 95 | 2043 | 2030 | 2035 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
12/16 | 151.55 | +1.4 | +0.93 % | 19645 | 152.65 | 148.75 | 149.7 | — |
03/16 | 154.9 | +1.4 | +0.91 % | 6024 | 155.9 | 152.2 | 153.15 | — |
05/16 | 156.7 | +1.3 | +0.84 % | 2260 | 157.75 | 154.1 | 155.1 | — |
07/17 | 158.45 | +1.3 | +0.83 % | 800 | 159.5 | 156 | 156.8 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật
0 nhận xét:
Đăng nhận xét