Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1,649 | Trừ lùi: -20 |
Đắk Lăk | 36,400 | -100 |
Lâm Đồng | 36,000 | -200 |
Gia Lai | 36,300 | -100 |
Đắk Nông | 36,400 | -200 |
Hồ tiêu | 171,000 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 22,295 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
07/16 | 1643 | -41 | -2.5 % | 0 | 1653 | 1634 | 1648 | 19963 |
09/16 | 1669 | -49 | -2.94 % | 0 | 1686 | 1662 | 1672 | 52621 |
11/16 | 1686 | -48 | -2.85 % | 0 | 1703 | 1680 | 1700 | 21114 |
01/17 | 1699 | -46 | -2.71 % | 0 | 1715 | 1693 | 1715 | 8591 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
07/16 | 134.35 | -4.9 | -3.65 % | 81 | 138.5 | 133.5 | 138.5 | 427 |
09/16 | 137.15 | -5.57 | -4.19 % | 21105 | 139.8 | 136.1 | 139.7 | 104111 |
12/16 | 139.9 | -5.65 | -4.04 % | 4852 | 142.5 | 138.95 | 142 | 38738 |
03/17 | 142.5 | -5.55 | -3.89 % | 2191 | 145.4 | 141.65 | 145.4 | 15029 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật
- Thị trường cà phê ngày 25/06/2016
- Thị trường cà phê ngày 24/06/2016
- Thị trường cà phê ngày 23/06/2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét