Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1,613 | Trừ lùi: -30 |
Đắk Lăk | 36,700 | +100 |
Lâm Đồng | 36,300 | +100 |
Gia Lai | 36,500 | +100 |
Đắk Nông | 37,000 | +100 |
Hồ tiêu | 172,000 | +3000 |
Tỷ giá USD/VND | 22,290 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
07/16 | 1643 | -42 | -2.49 % | 10990 | 1674 | 1624 | 1673 | — |
09/16 | 1674 | -40 | -2.33 % | 12078 | 1702 | 1654 | 1702 | — |
11/16 | 1691 | -39 | -2.25 % | 2370 | 1718 | 1673 | 1718 | — |
01/17 | 1704 | -38 | -2.18 % | 575 | 1722 | 1697 | 1722 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
07/16 | 136.95 | +3 | +2.24 % | 39103 | 137.95 | 132 | 134 | — |
09/16 | 138.85 | +3 | +2.21 % | 32068 | 139.85 | 133.9 | 135.75 | — |
12/16 | 141.25 | +2.85 | +2.06 % | 11376 | 142.25 | 136.5 | 137.65 | — |
03/17 | 143.6 | +2.7 | +1.92 % | 3465 | 144.6 | 139.05 | 141 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật
- Thị trường cà phê ngày 11/06/2016
- Thị trường cà phê ngày 10/06/2016
- Thị trường cà phê ngày 09/06/2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét