Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1,547 | Trừ lùi: -10 |
Đắk Lăk | 34,100 | 0 |
Lâm Đồng | 33,600 | 0 |
Gia Lai | 33,800 | 0 |
Đắk Nông | 34,200 | 0 |
Hồ tiêu | 149,000 | -2000 |
Tỷ giá USD/VND | 22,250 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
05/16 | 1524 | -10 | -0.65 % | 5394 | 1533 | 1517 | 1526 | — |
07/16 | 1557 | -10 | -0.64 % | 8952 | 1565 | 1549 | 1558 | — |
09/16 | 1577 | -10 | -0.63 % | 3711 | 1582 | 1570 | 1577 | — |
11/16 | 1596 | -9 | -0.56 % | 746 | 1602 | 1590 | 1596 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
05/16 | 122.75 | -0.8 | -0.65 % | 229 | 123.7 | 122 | 123.5 | — |
07/16 | 123.35 | -0.75 | -0.6 % | 19285 | 124.3 | 122.3 | 123.8 | — |
09/16 | 125.05 | -0.8 | -0.64 % | 6987 | 126 | 124.1 | 125.55 | — |
12/16 | 127.3 | -0.85 | -0.66 % | 6293 | 128.3 | 126.6 | 127.8 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật
- Thị trường cà phê ngày 23/04/2016
- Thị trường cà phê ngày 22/04/2016
- Thị trường cà phê ngày 21/04/2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét