Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1,542 | Trừ lùi: -10 |
Đắk Lăk | 33,900 | +200 |
Lâm Đồng | 33,400 | 0 |
Gia Lai | 33,700 | +100 |
Đắk Nông | 34,100 | +300 |
Hồ tiêu | 150,000 | -1000 |
Tỷ giá USD/VND | 22,270 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
05/16 | 1525 | +2 | +0.13 % | 8375 | 1544 | 1518 | 1522 | — |
07/16 | 1552 | 0 | 0 % | 11157 | 1570 | 1548 | 1550 | — |
09/16 | 1572 | +2 | +0.13 % | 2548 | 1588 | 1568 | 1570 | — |
11/16 | 1590 | +4 | +0.25 % | 421 | 1600 | 1585 | 1594 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
05/16 | 122.95 | -0.2 | -0.16 % | 9433 | 124.35 | 121.6 | 123.3 | — |
07/16 | 124.85 | -0.25 | -0.2 % | 19610 | 126.3 | 123.45 | 125.35 | — |
09/16 | 126.6 | -0.25 | -0.2 % | 3530 | 127.85 | 125.25 | 127.45 | — |
12/16 | 128.8 | -0.25 | -0.19 % | 2062 | 130.2 | 127.5 | 129.5 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật
0 nhận xét:
Đăng nhận xét