Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1,417 | Trừ lùi: -40 |
Đắk Lăk | 31,400 | +100 |
Lâm Đồng | 31,100 | +300 |
Gia Lai | 31,500 | +200 |
Đắk Nông | 31,400 | -100 |
Hồ tiêu | 145,000 | +2000 |
Tỷ giá USD/VND | 22,260 | +5 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
03/16 | 1402 | +25 | +1.82 % | 0 | 1402 | 1402 | 0 | — |
05/16 | 1427 | +25 | +1.78 % | 9652 | 1432 | 1405 | 1406 | — |
07/16 | 1454 | +24 | +1.68 % | 4581 | 1460 | 1434 | 1437 | — |
09/16 | 1479 | +24 | +1.65 % | 1362 | 1483 | 1459 | 1464 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
03/16 | 124.4 | +3.8 | +3.15 % | 11 | 124.4 | 123 | 123 | — |
05/16 | 125.8 | +3.65 | +2.99 % | 26150 | 126.25 | 122.35 | 122.5 | — |
07/16 | 127.55 | +3.5 | +2.82 % | 8344 | 128 | 124.05 | 124.05 | — |
09/16 | 129.2 | +3.4 | +2.7 % | 3376 | 129.65 | 126 | 126.3 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật
- Thị trường cà phê ngày 12/03/2016
- Thị trường cà phê ngày 11/03/2016
- Thị trường cà phê ngày 10/03/2016
Nguồn: Giá cà phê
0 nhận xét:
Đăng nhận xét