Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1,393 | Trừ lùi: -10 |
Đắk Lăk | 30,200 | +300 |
Lâm Đồng | 29,600 | +300 |
Gia Lai | 30,200 | +300 |
Đắk Nông | 30,300 | +300 |
Hồ tiêu | 152,000 | -4000 |
Tỷ giá USD/VND | 22,280 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
03/16 | 1326 | -3 | -0.23 % | 4433 | 1332 | 1322 | 1331 | — |
05/16 | 1366 | -2 | -0.15 % | 7664 | 1373 | 1360 | 1365 | — |
07/16 | 1395 | -2 | -0.14 % | 2054 | 1401 | 1389 | 1397 | — |
09/16 | 1421 | -1 | -0.07 % | 653 | 1426 | 1416 | 1422 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
03/16 | 113 | -1.65 | -1.44 % | 45 | 114.35 | 113 | 114.35 | — |
05/16 | 115.2 | -0.95 | -0.82 % | 14422 | 117.2 | 115.15 | 116.3 | — |
07/16 | 117.15 | -0.9 | -0.76 % | 5071 | 119.05 | 117.15 | 118.4 | — |
09/16 | 118.9 | -0.8 | -0.67 % | 3882 | 120.5 | 118.85 | 120.15 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật
- Thị trường cà phê ngày 27/02/2016
- Thị trường cà phê ngày 26/02/2016
- Thị trường cà phê ngày 25/02/2016
Nguồn: Giá cà phê trực tuyến
0 nhận xét:
Đăng nhận xét